Date: | 2019-07-11 |
Day: | Thursday |
Home Team: | |
Away Team: | |
Pick: | Under 10.5 |
Units: | 5 |
Odds: | -115 |
W/L/P: | Win |
Invested: | 575 |
Return: | 1075 |
Profit: | 500 |
Let's keep this vibe going
Under 10.5 -115 5 units
Date: | 2019-07-11 |
Day: | Thursday |
Home Team: | |
Away Team: | |
Pick: | Under 10.5 |
Units: | 5 |
Odds: | -115 |
W/L/P: | Win |
Invested: | 575 |
Return: | 1075 |
Profit: | 500 |
Let's keep this vibe going
Under 10.5 -115 5 units