Date: | 2020-10-10 |
Day: | Saturday |
Home Team: | Khimki Moscow Region |
Away Team: | Zalgiris |
Pick: | Away -4 |
Units: | 3 |
Odds: | -110 |
W/L/P: | Win |
Invested: | 330 |
Return: | 630 |
Profit: | 300 |
Zalgiris -4 -110 3 units
Date: | 2020-10-10 |
Day: | Saturday |
Home Team: | Khimki Moscow Region |
Away Team: | Zalgiris |
Pick: | Away -4 |
Units: | 3 |
Odds: | -110 |
W/L/P: | Win |
Invested: | 330 |
Return: | 630 |
Profit: | 300 |
Zalgiris -4 -110 3 units